MODEeuO DE PRODUTO | ESQUERDA/RI | DIMENSÕES | INSERIR | PARAFUSO | WRENC | ||||||
GHT | k | H | F | L | oi | Ralo | R | H | |||
CDJ90_L16_CC06R | CERTO MÃO | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | CC…0602 | CSC2560 | CTS08W |
CDJ95_L16_CC06R | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L22_CC09R | 90。 | 10.5 | 22 | 48.3 | 15.5 | 36 | 0.4 | CC…09T3 | CSC4090 | CTS15W | |
CDJ95_L22_CC09R | 95。 | 10.5 | 22 | 48.3 | 15.5 | 36 | 0.4 | ||||
CDJ90_L16_TP09R | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | TP…0902 | CSC2250 | CTS07W | |
CDJ95_L16_TP09R | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L16_TC09R | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | TC…0902 | |||
CDJ95_L16_TC09R | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L20_TC11R | 90。 | 8.5 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | TC…1102 | CSC2560 | CTS08W | |
CDJ95_L20_TC11R | 95。 | 8.5 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | ||||
CDJ90_L20_TF11R | 90。 | 9.3 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | TP…1103 | |||
CDJ95_L20_TP11R | 95。 | 9.3 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | ||||
CDJ90_L16_CC06L | mão esquerda | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | CC…0602 | CSC2560 | CTS08W |
CDJ95_L16_CC06L | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L22_CC09L | 90。 | 10.5 | 22 | 48.3 | 15.5 | 36 | 0.4 | CC…09T3 | CSC4090 | CTS15W | |
CDJ95_L22_CC09L | 95。 | 10.5 | 22 | 48.3 | 15.5 | 36 | 0.4 | ||||
CDJ90_L16_TP09L | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | TP…0902 | CSC2250 | CTS07W | |
CDJ95_L16_TP09L | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L16_TC09L | 90。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | TC…0902 | |||
CDJ95_L16_TC09L | 95。 | 8.5 | 16 | 45.8 | 13.5 | 28 | 0.4 | ||||
CDJ90_L20_TC11L | 90。 | 8.5 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | TC…1102 | CSC2560 | CTS08W | |
CDJ95_L20_TC11L | 95。 | 8.5 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | ||||
CDJ90_L20_TF11L | 90。 | 9.3 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 | TP…1103 | |||
CDJ95_L20_TP11L | 95。 | 9.3 | 20 | 45.8 | 13.5 | 36 | 0.4 |
MODELO DE PRODUTO | PARAFUSO | PARAFUSO AXIAL | anel axial | CHAVE | CHAVE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CDJ | CLA0502008 | CLY0502008 | CDJ12 | CBL40 | CBL30 |
Com mais de 20 anos de esforços persistentes de nossa equipe, nos tornamos um dos fornecedores e empresas profissionais de alta qualidade na China. A Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedimentos como triagem e auditoria de fornecedores de matéria-prima, teste de material recebido e comparação de material recebido; design de processo de produção de primeira classe e controle de programa tornam cada lote de produtos mais estável e rastreável e obtém controle de produção eficiente. OEM/ODM disponível.
As informações a seguir ajudam você a entender melhor: