MODEeuO DE PRODUTO | DIMENSÕES |
| ||
d | D | L | ||
ODHC12-3 | 3 | 12 | 45 |
|
0DHC12-4 | 4 | 12 | 45 |
|
0DHC12-5 | 5 | 12 | 45 |
|
0DHC12-6 | 6 | 12 | 45 |
|
0DHC12-8 | 8 | 12 | 45 |
|
0DHC20-3 | 3 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-4 | 4 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-5 | 5 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-6 | 6 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-8 | 8 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-10 | 10 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-12 | 12 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-14 | 14 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-16 | 16 | 20 | 50.5 |
|
0DHC32-6 | 6 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-8 | 8 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-10 | 10 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-12 | 12 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-14 | 14 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-16 | 16 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-18 | 18 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-20 | 20 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-25 | 25 | 32 | 60.5 | |
Com mais de 20 anos de esforços persistentes de nossa equipe, nos tornamos um dos fornecedores e empresas profissionais de alta qualidade na China. A Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedimentos como triagem e auditoria de fornecedores de matéria-prima, teste de material recebido e comparação de material recebido; design de processo de produção de primeira classe e controle de programa tornam cada lote de produtos mais estável e rastreável e obtém controle de produção eficiente. OEM/ODM disponível.
As informações a seguir ajudam você a entender melhor: